| 1 cuota de $21.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.000,00 |
| 2 cuotas de $12.546,45 | Total $25.092,90 | |
| 3 cuotas de $8.711,50 | Total $26.134,50 | |
| 6 cuotas de $4.966,85 | Total $29.801,10 | |
| 9 cuotas de $3.693,66 | Total $33.243,00 | |
| 12 cuotas de $3.108,00 | Total $37.296,00 |
| 1 cuota de $21.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.000,00 |
| 2 cuotas de $12.258,75 | Total $24.517,50 | |
| 3 cuotas de $8.378,30 | Total $25.134,90 | |
| 6 cuotas de $4.624,90 | Total $27.749,40 | |
| 9 cuotas de $3.347,63 | Total $30.128,70 | |
| 12 cuotas de $2.719,32 | Total $32.631,90 | |
| 24 cuotas de $1.854,91 | Total $44.517,90 |
| 3 cuotas de $8.704,50 | Total $26.113,50 | |
| 6 cuotas de $4.842,95 | Total $29.057,70 |
| 3 cuotas de $8.912,40 | Total $26.737,20 | |
| 6 cuotas de $5.140,10 | Total $30.840,60 | |
| 9 cuotas de $3.865,86 | Total $34.792,80 | |
| 12 cuotas de $3.231,20 | Total $38.774,40 |
| 18 cuotas de $2.110,15 | Total $37.982,70 |
Organizá tus proyectos sin ocupar espacio de más. La Agenda Rideo A5 Mes a la Vista ofrece el equilibrio justo entre capacidad de anotación y portabilidad, ideal para llevar en la mochila o cartera a la oficina o facultad.
Características principales:
Formato A5 (14,8 x 21 cm): Tamaño mediano, práctico y cómodo para transportar.
Layout Mes a la Vista: Visión panorámica del mes en doble página para coordinar compromisos.
Tapa plástica de polipropileno: Lavable y lavable, protege tus notas de roces diario.
Anillado metálico doble: Permite girar las hojas 360° para escribir con facilidad.
Cierre elástico: Mantiene todo seguro en el interior durante los viajes o traslados.
